<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jeszcze o mapach Zumi &#8211; aktualność zdjęć</title>
	<atom:link href="http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/</link>
	<description>internet, technologia, startupy, sieci społeczne, przedsiębiorczość</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:30:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-56521</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-56521</guid>
		<description>Zdjęcia okolic Tarnobrzega są z września 2008. Wygląda na to, że łączone są zdjęcia w najlepszej jakości z różnych lat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdjęcia okolic Tarnobrzega są z września 2008. Wygląda na to, że łączone są zdjęcia w najlepszej jakości z różnych lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: łomiankowicz</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>łomiankowicz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-613</guid>
		<description>w zumi jest mój dom odeskowany i opapowany czyli ze stycznia 2007!!! - dotyczy to Łomianek pod Warszawą.
Czyli nie jest tak źle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w zumi jest mój dom odeskowany i opapowany czyli ze stycznia 2007!!! &#8211; dotyczy to Łomianek pod Warszawą.<br />
Czyli nie jest tak źle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wu</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>wu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 12:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-181</guid>
		<description>w zumi fota poznania jest przed majem 2003 bo budowa domu rozpoczeła sie wlasnie wtedy a na zumi pusta trawa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w zumi fota poznania jest przed majem 2003 bo budowa domu rozpoczeła sie wlasnie wtedy a na zumi pusta trawa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hoss</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-81</guid>
		<description>A mi się wydawało, że zdjęcia mojej miejscowości na Zumi są gdzieś tak z czerwca 2005. Ale może każdy rejon Polski był w innym czasie robiony...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi się wydawało, że zdjęcia mojej miejscowości na Zumi są gdzieś tak z czerwca 2005. Ale może każdy rejon Polski był w innym czasie robiony&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ekhil</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>ekhil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 05:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-80</guid>
		<description>A w Jaworznie, Zumi na mapie jest droga, a na zdjęciu las. Też mi tak wychodzi, że zdjęcia Zumi są aktualne na ok. 2003 rok i raczej mogą być tylko starsze.

Ale na Google Maps zdziwiło mnie (in minus) to, że znikły dokładne zdjęcia satelitarne mojego miasta, a jeszcze jakiś czas temu były...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A w Jaworznie, Zumi na mapie jest droga, a na zdjęciu las. Też mi tak wychodzi, że zdjęcia Zumi są aktualne na ok. 2003 rok i raczej mogą być tylko starsze.</p>
<p>Ale na Google Maps zdziwiło mnie (in minus) to, że znikły dokładne zdjęcia satelitarne mojego miasta, a jeszcze jakiś czas temu były&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Konrad</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 19:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2007/04/13/jeszcze-o-mapach-zumi-aktualnosc-zdjec/#comment-79</guid>
		<description>spoko...ja mieszkam 2 lata, a w zumi robotnicy kopią fundament</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spoko&#8230;ja mieszkam 2 lata, a w zumi robotnicy kopią fundament</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
