<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Fenomen polskiej Wikipedii</title>
	<atom:link href="http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/</link>
	<description>internet, technologia, startupy, sieci społeczne, przedsiębiorczość</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Mikołaj</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24254</link>
		<dc:creator>Mikołaj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24254</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ Jorge&lt;/strong&gt;
&lt;blockquote&gt;Heh, Mikołaj - sprawdź w kategoriach jakich artykułów jest najwięcej, bo akurat odwrotnie niż piszesz :)&lt;/blockquote&gt;
Obawiam się, że jednak nie, bo nie chodzi mi o sztywną liczbę artykułów, często tworzonych przez boty, ale o proporcje obiektów opisanych do nieopisanych.
Zobacz, jak wiele jest obiektów astronomicznych czy miejscowości na świecie i ile z nich opisano w Wikipedii. Obawiam się, że te proporcje będą znacznie gorsze, niż w przypadku amerykańskich aktorek, że już na nich poprzestaniemy. Jeśli jeszcze odejmiemy od tego artykuły stworzone przez boty, to nagle się okaże, że Wikipedia wcale nie jest tak różowo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Jorge</strong></p>
<blockquote><p>Heh, Mikołaj &#8211; sprawdź w kategoriach jakich artykułów jest najwięcej, bo akurat odwrotnie niż piszesz :)</p></blockquote>
<p>Obawiam się, że jednak nie, bo nie chodzi mi o sztywną liczbę artykułów, często tworzonych przez boty, ale o proporcje obiektów opisanych do nieopisanych.<br />
Zobacz, jak wiele jest obiektów astronomicznych czy miejscowości na świecie i ile z nich opisano w Wikipedii. Obawiam się, że te proporcje będą znacznie gorsze, niż w przypadku amerykańskich aktorek, że już na nich poprzestaniemy. Jeśli jeszcze odejmiemy od tego artykuły stworzone przez boty, to nagle się okaże, że Wikipedia wcale nie jest tak różowo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wierzejski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24219</link>
		<dc:creator>Wierzejski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24219</guid>
		<description>Przecież wystarczy poczytać Wikipedię, by przekonać się, że jest przepełniona ideologią, nieprawdami, półprawdami itp.itd. A porównania do Britanniki? Sam pisałem o tym newsa. I o tym, że kilka miesięcy później autorzy porównań przyznali, że źle przeprowadzili swoje badania, więc wypadły one na korzyść Wikipedii. No, ale o tej drugiej informacji już się nie pamięta. Bo Wales, były akwizytor, wie, w jaki sposób tworzyć &quot;kultowe&quot; towary, których nie wolno tknąć. Moim zdaniem Wikipedia to jedno z najbardziej szkodliwych zjawisk w Sieci. Niesie bowiem ze sobą pseudowiedzę, która, dzięki kultowemu statusowi Wikipedii, staje się prawdą objawioną. A tłumy lubią prawdy objawione, nawet, jeśli z prawdą mają one tyle wspólnego, co PiS z liberalizmem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przecież wystarczy poczytać Wikipedię, by przekonać się, że jest przepełniona ideologią, nieprawdami, półprawdami itp.itd. A porównania do Britanniki? Sam pisałem o tym newsa. I o tym, że kilka miesięcy później autorzy porównań przyznali, że źle przeprowadzili swoje badania, więc wypadły one na korzyść Wikipedii. No, ale o tej drugiej informacji już się nie pamięta. Bo Wales, były akwizytor, wie, w jaki sposób tworzyć &#8220;kultowe&#8221; towary, których nie wolno tknąć. Moim zdaniem Wikipedia to jedno z najbardziej szkodliwych zjawisk w Sieci. Niesie bowiem ze sobą pseudowiedzę, która, dzięki kultowemu statusowi Wikipedii, staje się prawdą objawioną. A tłumy lubią prawdy objawione, nawet, jeśli z prawdą mają one tyle wspólnego, co PiS z liberalizmem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Alihad</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24212</link>
		<dc:creator>Alihad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24212</guid>
		<description>W polskiej wikipedii jest mnóstwo artykułów, w których są przedstawione małe miasta z całego świata.Taki artykuł można napisać bardzo szybko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W polskiej wikipedii jest mnóstwo artykułów, w których są przedstawione małe miasta z całego świata.Taki artykuł można napisać bardzo szybko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Łebkowski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24206</link>
		<dc:creator>Maciej Łebkowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24206</guid>
		<description>@Bartek, jasne, wgryzłem się w sprawę i faktycznie -- nie miałem racji. Jednak nie wiem, czy wysoka ilość non-articles może być wyznacznikiem jakości.  Na pewno *coś* pokazuje. ;-)

Zainteresowanych odsyłam do:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Complete_list_of_language_Wikipedias_available
gdzie jest sporo dyskusji na temat tego parametru (nie doczytałem do końca)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartek, jasne, wgryzłem się w sprawę i faktycznie &#8212; nie miałem racji. Jednak nie wiem, czy wysoka ilość non-articles może być wyznacznikiem jakości.  Na pewno *coś* pokazuje. ;-)</p>
<p>Zainteresowanych odsyłam do:<br />
<a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Complete_list_of_language_Wikipedias_available" rel="nofollow">http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Complete_list_of_language_Wikipedias_available</a><br />
gdzie jest sporo dyskusji na temat tego parametru (nie doczytałem do końca)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24194</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24194</guid>
		<description>@Maciej Łebkowski: Tak patrzę na tę formułę:

Depth = ((Edits/Articles) × (Non-Articles/Articles) × (Stub-ratio))

Edits/Articles - im więcej edycji na artykuł tym wyższa jakość - artykuł był więcej razy (i w domyśle przez większą liczbę osób) poprawiany i ulepszany. Im wyższy iloczyn tym lepsza jakość.

Non-Articles/Articles. Definicja Non-Articles: User pages, Images, talk pages, &quot;project&quot; pages, categories, and templates. Tak jak pisałem - nie znam dobrze Wikipedii, jestem zwykłym użytkownikiem jedynie korzystającym ze zgromadzonych treści - ale to może być wskaźnik pokazujący jak dużo jest treści towarzyszących w porównaniu do artykułów. Im gęstszy podział na kategorie, im więcej obrazów, im więcej dyskusji nad artykułami, tym lepsza jakość treści. Czyli jednak - im wyższy iloczyn tym lepsza jakość.

Stub-ratio. Nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia stub-ratio (czyli co przez co jest dzielone), ale to równie dobrze może być Liczba-Nie-Stub/Liczba-Stub i wówczas również im wyższy tym lepiej. Prawdopodobnie tak właśnie jest, biorąc pod uwagę konstrukcję poprzednich elementów - inaczej nie miałoby to sensu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maciej Łebkowski: Tak patrzę na tę formułę:</p>
<p>Depth = ((Edits/Articles) × (Non-Articles/Articles) × (Stub-ratio))</p>
<p>Edits/Articles &#8211; im więcej edycji na artykuł tym wyższa jakość &#8211; artykuł był więcej razy (i w domyśle przez większą liczbę osób) poprawiany i ulepszany. Im wyższy iloczyn tym lepsza jakość.</p>
<p>Non-Articles/Articles. Definicja Non-Articles: User pages, Images, talk pages, &#8220;project&#8221; pages, categories, and templates. Tak jak pisałem &#8211; nie znam dobrze Wikipedii, jestem zwykłym użytkownikiem jedynie korzystającym ze zgromadzonych treści &#8211; ale to może być wskaźnik pokazujący jak dużo jest treści towarzyszących w porównaniu do artykułów. Im gęstszy podział na kategorie, im więcej obrazów, im więcej dyskusji nad artykułami, tym lepsza jakość treści. Czyli jednak &#8211; im wyższy iloczyn tym lepsza jakość.</p>
<p>Stub-ratio. Nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia stub-ratio (czyli co przez co jest dzielone), ale to równie dobrze może być Liczba-Nie-Stub/Liczba-Stub i wówczas również im wyższy tym lepiej. Prawdopodobnie tak właśnie jest, biorąc pod uwagę konstrukcję poprzednich elementów &#8211; inaczej nie miałoby to sensu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jarex</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24193</link>
		<dc:creator>Jarex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24193</guid>
		<description>Studiuje w Anglii i czesto korzystam z wikipedii lecz z jakością ma sie to różnie. Często w polskich opisach na dany temat znajdę hmm z 500 słów a tutaj w Angielskiej parę stron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Studiuje w Anglii i czesto korzystam z wikipedii lecz z jakością ma sie to różnie. Często w polskich opisach na dany temat znajdę hmm z 500 słów a tutaj w Angielskiej parę stron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Łebkowski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24192</link>
		<dc:creator>Maciej Łebkowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24192</guid>
		<description>Czy ja czegoś nie rozumiem, czy jest dokładnie odwrotnie? Im niższe depth, tym wyższa jakość? Dlaczego? Bo stosunek nie-artykułów do artykułów zwiększa tą wartość, ergo, negatywne 7/10 jest większe niż 1/10. Również stub ratio -- im więcej stubów, tym większa wartość. Czy naprawdę zu.wikipedia (w języku isiZulu, pozycja 209) gdzie na jedną stronę z artykułem przypada dziewięć meta-stron, jest ponad trzydzieści (262:8) razy lepsza od polskiej?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ja czegoś nie rozumiem, czy jest dokładnie odwrotnie? Im niższe depth, tym wyższa jakość? Dlaczego? Bo stosunek nie-artykułów do artykułów zwiększa tą wartość, ergo, negatywne 7/10 jest większe niż 1/10. Również stub ratio &#8212; im więcej stubów, tym większa wartość. Czy naprawdę zu.wikipedia (w języku isiZulu, pozycja 209) gdzie na jedną stronę z artykułem przypada dziewięć meta-stron, jest ponad trzydzieści (262:8) razy lepsza od polskiej?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jorge</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24166</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24166</guid>
		<description>Heh, Mikołaj - sprawdź w kategoriach jakich artykułów jest najwięcej, bo akurat odwrotnie niż piszesz :)

http://tinyurl.com/64t98g

o obiektach astronomicznych jest bardzo dużo, jak i o geograficznych, owszem o miejscowościach.

Dopiero na 76 pozycji: Amerykańskie aktorki ‎(1 206 elementów)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, Mikołaj &#8211; sprawdź w kategoriach jakich artykułów jest najwięcej, bo akurat odwrotnie niż piszesz :)</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/64t98g" rel="nofollow">http://tinyurl.com/64t98g</a></p>
<p>o obiektach astronomicznych jest bardzo dużo, jak i o geograficznych, owszem o miejscowościach.</p>
<p>Dopiero na 76 pozycji: Amerykańskie aktorki ‎(1 206 elementów)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bronek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24151</link>
		<dc:creator>bronek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24151</guid>
		<description>Po przeczytaniu uzupełnienia widzę, że jednak teza o ilości i jakości na jakieś uzasadnienie ;) Poczekajmy jeszcze na boty semantyczne które będą w stanie analizować kryteria takie jak chwalipieństwo czy kryptoreklama :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po przeczytaniu uzupełnienia widzę, że jednak teza o ilości i jakości na jakieś uzasadnienie ;) Poczekajmy jeszcze na boty semantyczne które będą w stanie analizować kryteria takie jak chwalipieństwo czy kryptoreklama :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24086</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24086</guid>
		<description>@ToSter: dzięki za linka. Uzupełniłem artykuł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ToSter: dzięki za linka. Uzupełniłem artykuł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mikołaj</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24080</link>
		<dc:creator>Mikołaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24080</guid>
		<description>Tego zestawienia nie znałem, faktycznie interesujące. No i czarno na białym pokazuje, że polska Wikipedia jest raczej w ogonie, niż w czołówce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tego zestawienia nie znałem, faktycznie interesujące. No i czarno na białym pokazuje, że polska Wikipedia jest raczej w ogonie, niż w czołówce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ToSter</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24064</link>
		<dc:creator>ToSter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24064</guid>
		<description>Spojrzenie trochę się zmieni, jeśli się zauważy, że mnóstwo z tych artykułów to wsie w Polsce, Francji czy Włoszech, stworzone przez boty. Po ich odliczeniu bylibyśmy nadal w pierwszej dziesiątce, ale na pewno dalej. Ciekawe jest zestawienie http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_language_Wikipedias_available ze szczególnym uwzględnieniem kolumny &quot;Depth&quot;, która prezentuje się u nas strasznie marnie. Zdziwiłem się mocno właśnie, kiedy odnalazłem się na liście top 600 polskiej wiki - a jestem aktywny od kilku miesięcy dopiero. Tak więc jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, jeśli chodzi o werbowanie i cementowanie społeczności</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spojrzenie trochę się zmieni, jeśli się zauważy, że mnóstwo z tych artykułów to wsie w Polsce, Francji czy Włoszech, stworzone przez boty. Po ich odliczeniu bylibyśmy nadal w pierwszej dziesiątce, ale na pewno dalej. Ciekawe jest zestawienie <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_language_Wikipedias_available" rel="nofollow">http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_language_Wikipedias_available</a> ze szczególnym uwzględnieniem kolumny &#8220;Depth&#8221;, która prezentuje się u nas strasznie marnie. Zdziwiłem się mocno właśnie, kiedy odnalazłem się na liście top 600 polskiej wiki &#8211; a jestem aktywny od kilku miesięcy dopiero. Tak więc jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, jeśli chodzi o werbowanie i cementowanie społeczności</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wimmer</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24061</link>
		<dc:creator>Wimmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24061</guid>
		<description>Robiłem ostatnio bardzo podobne wyliczenie dla 20 wikipedii, ale w odniesieniu do całej ludności - oczywiście zdecydowanie dominują Skandynawowie, Holendrzy, Słowacy. Polska na 6. miejscu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robiłem ostatnio bardzo podobne wyliczenie dla 20 wikipedii, ale w odniesieniu do całej ludności &#8211; oczywiście zdecydowanie dominują Skandynawowie, Holendrzy, Słowacy. Polska na 6. miejscu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mikołaj</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24044</link>
		<dc:creator>Mikołaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24044</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ Maciek&lt;/strong&gt;
Kiepska jakość to dla mnie artykuły źle napisane, z małą ilością danych, z błędami merytorycznymi. Między innymi oczywiście, bo jest też trochę artykułów &quot;od czapy&quot; z wąskich dziedzin, w których autor jest w stanie wmówić laikom wszystko i wykreować własną rzeczywistość.
Przykładem może być &lt;a href=&quot;http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strony_do_usuni%C4%99cia/Poczekalnia/Za%C5%82atwione36#Rain_marks_.28modelarstwo.29&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rain marks&lt;/a&gt;, które przez poczekalnię SdU przeszło bez problemu. Ba, zamiast zastanowienia się nad sensownością zgłoszeń od razu pojawiła się kwestia nagonki...

Akurat modelarstwo jest dziedziną, na której się znam, ale w tych dyskusjach nie zdążyłem uczestniczyć. Gdybym nawet był w tym czasie przy kompie, to i tak bym sobie odpuścił. Szkoda byłoby mi energii na przekonywanie amatorów, bo i tak niewiele to zmieni. Historia SdU wyraźnie pokazuje szeregi sensownych czy bardziej przydatnych artykułów, które odeszły w niebyt, ale za to możemy się poszczycić artykułem o 280. odcinku Świata według Kiepskich.

PS. Na koncie mam kilkaset edycji na polskiej oraz kilka tysięcy na angielskiej Wikipedii, więc argumentację &quot;popraw sam, jak ci zależy&quot; stosowałem. Do czasu oczywiście, bo przestało mi zależeć. Sorry, ale zasada &quot;1 człowiek = 1 głos&quot; przy budowie serwisów merytorycznych się nie sprawdza.

W tym samym czasie wolę wyprodukować jakiś porządnie opracowany wyspecjalizowany serwis tematyczny, gdzie amatorzy w danej dziedzinie nie będą głosować nad tym, czy coś się wydarzyło, czy może jednak nie. We własnym serwisie nie będę też musiał pilnować, czy przypadkiem ktoś nie rozbudował artykułu o jakieś nowe &quot;fakty&quot;, co na Wikipedii ma miejsce nad wyraz często.

&lt;strong&gt;@ Jorge&lt;/strong&gt;
Generalnie górny próg to pewnie miliardy artykułów, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę możliwość przetłumaczenia artykułów encyklopedycznych np. w Polsce na angielski. Chodzi mi jednak o górną granicę, przy której ludzie przestaną rozbudowywać Wikipedię, skupiając się na projektach bardziej wyspecjalizowanych. Zauważ, że artykułów o gwiazdach, galaktykach, gatunkach czy związkach chemicznych pojawia się znacznie mniej, niż artykułów o celebrytach, bohaterach seriali i tym podobnych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Maciek</strong><br />
Kiepska jakość to dla mnie artykuły źle napisane, z małą ilością danych, z błędami merytorycznymi. Między innymi oczywiście, bo jest też trochę artykułów &#8220;od czapy&#8221; z wąskich dziedzin, w których autor jest w stanie wmówić laikom wszystko i wykreować własną rzeczywistość.<br />
Przykładem może być <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strony_do_usuni%C4%99cia/Poczekalnia/Za%C5%82atwione36#Rain_marks_.28modelarstwo.29" rel="nofollow">Rain marks</a>, które przez poczekalnię SdU przeszło bez problemu. Ba, zamiast zastanowienia się nad sensownością zgłoszeń od razu pojawiła się kwestia nagonki&#8230;</p>
<p>Akurat modelarstwo jest dziedziną, na której się znam, ale w tych dyskusjach nie zdążyłem uczestniczyć. Gdybym nawet był w tym czasie przy kompie, to i tak bym sobie odpuścił. Szkoda byłoby mi energii na przekonywanie amatorów, bo i tak niewiele to zmieni. Historia SdU wyraźnie pokazuje szeregi sensownych czy bardziej przydatnych artykułów, które odeszły w niebyt, ale za to możemy się poszczycić artykułem o 280. odcinku Świata według Kiepskich.</p>
<p>PS. Na koncie mam kilkaset edycji na polskiej oraz kilka tysięcy na angielskiej Wikipedii, więc argumentację &#8220;popraw sam, jak ci zależy&#8221; stosowałem. Do czasu oczywiście, bo przestało mi zależeć. Sorry, ale zasada &#8220;1 człowiek = 1 głos&#8221; przy budowie serwisów merytorycznych się nie sprawdza.</p>
<p>W tym samym czasie wolę wyprodukować jakiś porządnie opracowany wyspecjalizowany serwis tematyczny, gdzie amatorzy w danej dziedzinie nie będą głosować nad tym, czy coś się wydarzyło, czy może jednak nie. We własnym serwisie nie będę też musiał pilnować, czy przypadkiem ktoś nie rozbudował artykułu o jakieś nowe &#8220;fakty&#8221;, co na Wikipedii ma miejsce nad wyraz często.</p>
<p><strong>@ Jorge</strong><br />
Generalnie górny próg to pewnie miliardy artykułów, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę możliwość przetłumaczenia artykułów encyklopedycznych np. w Polsce na angielski. Chodzi mi jednak o górną granicę, przy której ludzie przestaną rozbudowywać Wikipedię, skupiając się na projektach bardziej wyspecjalizowanych. Zauważ, że artykułów o gwiazdach, galaktykach, gatunkach czy związkach chemicznych pojawia się znacznie mniej, niż artykułów o celebrytach, bohaterach seriali i tym podobnych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jorge</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24043</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24043</guid>
		<description>Heh nie raz tłumaczone medalowe hasło z en wiki okazywało się mieć felery, więc jak już to dobra jest niemiecka wiki.

Co do polskiej mentalności, bodajże Oramus kiedyś napisał taki fajny esej &quot;Krytyk i eunuch&quot;. 

Mikołaj - górny próg jest hoho i dalej - gwiazdy, galaktyki, gatunki, związki chemiczne. Tych ostatnich jest odkrytych chyba z 20 milionów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh nie raz tłumaczone medalowe hasło z en wiki okazywało się mieć felery, więc jak już to dobra jest niemiecka wiki.</p>
<p>Co do polskiej mentalności, bodajże Oramus kiedyś napisał taki fajny esej &#8220;Krytyk i eunuch&#8221;. </p>
<p>Mikołaj &#8211; górny próg jest hoho i dalej &#8211; gwiazdy, galaktyki, gatunki, związki chemiczne. Tych ostatnich jest odkrytych chyba z 20 milionów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Łebkowski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24036</link>
		<dc:creator>Maciej Łebkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24036</guid>
		<description>Ja bym najpierw postarał się porównać jakość polskich artykułów do innych wersji językowych. Łatwo powiedzieć, że większość artów prezentuje marny poziom (btw, co oznacza kiepska jakość? Mało danych? Źle napisana? Błędy merytoryczne? Może jeszcze coś innego?).
Z drugiej strony - staramy się dbać o ten poziom, nie zezwalając np. na jednozdaniowe stuby (w przeciwieństwie do tego, co dzieje się np. w en.wikipedia.org)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja bym najpierw postarał się porównać jakość polskich artykułów do innych wersji językowych. Łatwo powiedzieć, że większość artów prezentuje marny poziom (btw, co oznacza kiepska jakość? Mało danych? Źle napisana? Błędy merytoryczne? Może jeszcze coś innego?).<br />
Z drugiej strony &#8211; staramy się dbać o ten poziom, nie zezwalając np. na jednozdaniowe stuby (w przeciwieństwie do tego, co dzieje się np. w en.wikipedia.org)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Olgierd</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24026</link>
		<dc:creator>Olgierd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/#comment-24026</guid>
		<description>Zarządzający zarządzającymi, ale na pewno dziwi mnie polityka adminów polskiej Wikipedii. W &lt;a href=&quot;http://olgierd.bblog.pl/wpis,haslo;na;wikipedii;naruszeniem;dobr;osobistych,7609.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;głośnej sprawie o naruszenie dóbr osobistych poprzez treść hasła&lt;/a&gt; odmówili ingerencji, bo regulamin nie zezwala, podczas gdy w jeśli chodzi o &lt;a href=&quot;http://olgierd.bblog.pl/wpis,wikipedia;a;ochrona;prywatnosci,11300.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wpis poświęcony Tomaszowi Polakowi&lt;/a&gt; nie są aż tak pryncypialni. 

Takie zachowanie to jest gorzej niż źle dla wiarygodności. Mam coraz silniejsze wrażenie, że z Wiki robi się po prostu kolejne &#039;forum&#039; garstki ludzi, którzy myślą, że mają monopol (na wiedzę? chyba nie...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzający zarządzającymi, ale na pewno dziwi mnie polityka adminów polskiej Wikipedii. W <a href="http://olgierd.bblog.pl/wpis,haslo;na;wikipedii;naruszeniem;dobr;osobistych,7609.html" rel="nofollow">głośnej sprawie o naruszenie dóbr osobistych poprzez treść hasła</a> odmówili ingerencji, bo regulamin nie zezwala, podczas gdy w jeśli chodzi o <a href="http://olgierd.bblog.pl/wpis,wikipedia;a;ochrona;prywatnosci,11300.html" rel="nofollow">wpis poświęcony Tomaszowi Polakowi</a> nie są aż tak pryncypialni. </p>
<p>Takie zachowanie to jest gorzej niż źle dla wiarygodności. Mam coraz silniejsze wrażenie, że z Wiki robi się po prostu kolejne &#8216;forum&#8217; garstki ludzi, którzy myślą, że mają monopol (na wiedzę? chyba nie&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mikołaj</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/05/14/fenomen-polskiej-wikipedii/comment-page-1/#comment-24025</link>
		<dc:creator>Mikołaj</dc:creator>
