<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wyniki badania czytelników Webstop</title>
	<atom:link href="http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/</link>
	<description>internet, technologia, startupy, sieci społeczne, przedsiębiorczość</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/comment-page-1/#comment-51574</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=414#comment-51574</guid>
		<description>@Cezary Lech: Wszystkie wykresy robione w Apple Numbers: http://www.apple.com/iwork/numbers/

To taki arkusz kalkulacyjny z pakietu biurowego Apple iWork.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cezary Lech: Wszystkie wykresy robione w Apple Numbers: <a href="http://www.apple.com/iwork/numbers/" rel="nofollow">http://www.apple.com/iwork/numbers/</a></p>
<p>To taki arkusz kalkulacyjny z pakietu biurowego Apple iWork.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cezary Lech</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/comment-page-1/#comment-51573</link>
		<dc:creator>Cezary Lech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=414#comment-51573</guid>
		<description>Witaj,

W czym tak ładnie opracowałeś tabelki, wykresy kołowe itp. ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj,</p>
<p>W czym tak ładnie opracowałeś tabelki, wykresy kołowe itp. ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/comment-page-1/#comment-51490</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=414#comment-51490</guid>
		<description>@Paweł: w tekście wkradł się &quot;czeski błąd&quot;. Poprawiłem - dzięki :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paweł: w tekście wkradł się &#8220;czeski błąd&#8221;. Poprawiłem &#8211; dzięki :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/10/wyniki-badania-czytelnikow-webstop/comment-page-1/#comment-51489</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=414#comment-51489</guid>
		<description>Jak to w końcu jest z tym miejscem zamieszkania? Na wykresie i w tekście masz dwie różne rzeczy ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to w końcu jest z tym miejscem zamieszkania? Na wykresie i w tekście masz dwie różne rzeczy ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
