<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Omnisio, czyli Google płaci po 5 mln dolarów od głowy</title>
	<atom:link href="http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/</link>
	<description>internet, technologia, startupy, sieci społeczne, przedsiębiorczość</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:30:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: witek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55706</link>
		<dc:creator>witek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55706</guid>
		<description>Oglądalność się skończyła zanim się zaczeła:
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/omnisio.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oglądalność się skończyła zanim się zaczeła:<br />
<a href="http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/omnisio.com" rel="nofollow">http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/omnisio.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55705</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55705</guid>
		<description>@Bullseye: Pytasz o statystyki Webstop? Tutaj znajdziesz lipcowe: http://www.webstop.pl/reklama/#statystyki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bullseye: Pytasz o statystyki Webstop? Tutaj znajdziesz lipcowe: <a href="http://www.webstop.pl/reklama/#statystyki" rel="nofollow">http://www.webstop.pl/reklama/#statystyki</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bullseye</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55704</link>
		<dc:creator>Bullseye</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55704</guid>
		<description>Pewnie liczba czytelników będzie rosła, poza tym pewnie większość z nas ma po prostu serwis w ulubionych.

@Bartek : jakie teraz są statystyki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie liczba czytelników będzie rosła, poza tym pewnie większość z nas ma po prostu serwis w ulubionych.</p>
<p>@Bartek : jakie teraz są statystyki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55698</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55698</guid>
		<description>@GOO: to jest tylko drobna funkcjonalność. Zrobienie samemu podobnej w YT to chwila pracy programistów - zwłaszcza, że Omnisio wcale tego nie wymyśliło, tak samo działające widziałem to już wcześniej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GOO: to jest tylko drobna funkcjonalność. Zrobienie samemu podobnej w YT to chwila pracy programistów &#8211; zwłaszcza, że Omnisio wcale tego nie wymyśliło, tak samo działające widziałem to już wcześniej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GOO</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55694</link>
		<dc:creator>GOO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55694</guid>
		<description>Dobry wpis. Jednak nie poruszyłeś ważnej kwestii pytając retorycznie...za co tyle. A ta jak dla mnie rewolucyjna funkcja społecznego komentowania wideo przez osoby aktualnie oglądające je? To jest to! Niezłe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry wpis. Jednak nie poruszyłeś ważnej kwestii pytając retorycznie&#8230;za co tyle. A ta jak dla mnie rewolucyjna funkcja społecznego komentowania wideo przez osoby aktualnie oglądające je? To jest to! Niezłe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: raku</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55638</link>
		<dc:creator>raku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 11:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55638</guid>
		<description>Powiem Ci po co wydali te 15m:
po to żeby tacy jak ty robili im darmową reklamę zastanawiając się dlaczego tyle wydali - ta reklama jest warta znacznie wiecej niż za nią zapłacili + zyskali gotowy projekt już działający, wdrożony, po testach.
po to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem Ci po co wydali te 15m:<br />
po to żeby tacy jak ty robili im darmową reklamę zastanawiając się dlaczego tyle wydali &#8211; ta reklama jest warta znacznie wiecej niż za nią zapłacili + zyskali gotowy projekt już działający, wdrożony, po testach.<br />
po to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: brzuch</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55632</link>
		<dc:creator>brzuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55632</guid>
		<description>ano fakt, zdecydowanie top3 blogów w temacie. szacun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ano fakt, zdecydowanie top3 blogów w temacie. szacun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: chlitto</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2008/07/31/omnisio-czyli-google-placi-po-5-mln-dolarow-od-glowy/comment-page-1/#comment-55629</link>
		<dc:creator>chlitto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=621#comment-55629</guid>
		<description>az dziwne ze przy takim poziomie dziennikarstwa strona ma tylko 1287subskrynentow...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>az dziwne ze przy takim poziomie dziennikarstwa strona ma tylko 1287subskrynentow&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
