<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nie chcę już dłużej wpław przez cyfrową rzekę, czyli dajcie mi nowe Google</title>
	<atom:link href="http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/</link>
	<description>internet, technologia, startupy, sieci społeczne, przedsiębiorczość</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 13:15:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Incognitus</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56897</link>
		<dc:creator>Incognitus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56897</guid>
		<description>@Michal: można sobie pożartować, że to wybór człowieka na co kieruje swoją ograniczoną percepcję; jak komuś źle, to można  np. się wynieść do Palestyny i zająć się nasłuchiwaniem bomb zamiast wyszukiwaniem informacji o technologiach internetu konsumenckiego przez podłączone do sieci i prądu urządzenia w Polsce. Niemniej autor zauważa, że w zaistniałych warunkach cywilizacyjnych takie wspomaganie percepcji by się przydało i prawdopodobnie da się kiedyś zakodować.

I ja też podzielam taką potrzebę w ogólności. Pewnie dobrze by było takie filtry wspomóc ludzkim inputem - co innym wydało się ciekawe. Takie &quot;top posts&quot;. Szybko doszlibyśmy do wniosku, że ciekawe są tylko rzeczy po angielsku lub chińsku. ;) Technorati pracowało kiedyś nad attention.xml - może jeszcze dadzą głos kiedyś.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michal: można sobie pożartować, że to wybór człowieka na co kieruje swoją ograniczoną percepcję; jak komuś źle, to można  np. się wynieść do Palestyny i zająć się nasłuchiwaniem bomb zamiast wyszukiwaniem informacji o technologiach internetu konsumenckiego przez podłączone do sieci i prądu urządzenia w Polsce. Niemniej autor zauważa, że w zaistniałych warunkach cywilizacyjnych takie wspomaganie percepcji by się przydało i prawdopodobnie da się kiedyś zakodować.</p>
<p>I ja też podzielam taką potrzebę w ogólności. Pewnie dobrze by było takie filtry wspomóc ludzkim inputem &#8211; co innym wydało się ciekawe. Takie &#8220;top posts&#8221;. Szybko doszlibyśmy do wniosku, że ciekawe są tylko rzeczy po angielsku lub chińsku. ;) Technorati pracowało kiedyś nad attention.xml &#8211; może jeszcze dadzą głos kiedyś.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rafalski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56690</link>
		<dc:creator>rafalski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56690</guid>
		<description>“… Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego niczemu nie można poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą…”

Witold Gombrowicz, Kosmos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“… Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego niczemu nie można poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą…”</p>
<p>Witold Gombrowicz, Kosmos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dekultura.pl &#187; Wygrzebane przy kawie</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56675</link>
		<dc:creator>dekultura.pl &#187; Wygrzebane przy kawie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56675</guid>
		<description>[...] &#8220;Nie chcę już dłużej wpław przez cyfrową rzekę, czyli dajcie mi nowe Google&#8221; - interesujący tekst będący próbą ogarnięcia coraz większej nieogarnialności sieci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Nie chcę już dłużej wpław przez cyfrową rzekę, czyli dajcie mi nowe Google&#8221; &#8211; interesujący tekst będący próbą ogarnięcia coraz większej nieogarnialności sieci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wojtek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56674</link>
		<dc:creator>wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56674</guid>
		<description>@Bartek cieszę się że Cię przekonałem. Problem jest akademicki, chociaż nie czysto. Miałem do tej pory jedną sytuację w systemie komercyjnym, w której faktycznie musiałem wykorzystać 1.5 bita i było to uzasadnione. Ale przechodząc do głównego topic-u. To myślę że bardzo mocno wzrasta ilość informacji graficznej i video - bo po prostu łatwiej i taniej ją wytworzyć i coraz taniej ją przesłać, dramatycznie rośnie też ilość informacji &quot;system to system&quot; ( np. spam generator to spam filter ) i pewnie to zaważyło na statystykach. Nie jestem natomiast pewien jaki jest wzrost ilości informacji czysto tekstowej ( pewnie już nie tak imponujący ). Podejrzewam że niewiele większy niż wzrost samej liczby internautów. A przecież jak do tej pory to tylko informacja tekstowa jest indeksowana i ona stanowi główną pożywkę dla google. Tak czy inaczej jest to potok, w którym powoli wszyscy toniemy ( liczba informacji przekroczyła poziom przyswajalności ). Rozwiązanie problemu to targetowanie wyników. Wyszukiwarka ( filtr ) musiałaby znać moje preferencje, mój stan finansów, stan zdrowia, poglądy (?) analizować moje zachowanie, i produkować wyniki które mnie zadowolą. Wszyscy wielcy już nad tym pracują, ale komu się uda ? Znając życie - to pewnie komuś o kim jeszcze nie słyszeliśmy ... a potem kupi ich google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartek cieszę się że Cię przekonałem. Problem jest akademicki, chociaż nie czysto. Miałem do tej pory jedną sytuację w systemie komercyjnym, w której faktycznie musiałem wykorzystać 1.5 bita i było to uzasadnione. Ale przechodząc do głównego topic-u. To myślę że bardzo mocno wzrasta ilość informacji graficznej i video &#8211; bo po prostu łatwiej i taniej ją wytworzyć i coraz taniej ją przesłać, dramatycznie rośnie też ilość informacji &#8220;system to system&#8221; ( np. spam generator to spam filter ) i pewnie to zaważyło na statystykach. Nie jestem natomiast pewien jaki jest wzrost ilości informacji czysto tekstowej ( pewnie już nie tak imponujący ). Podejrzewam że niewiele większy niż wzrost samej liczby internautów. A przecież jak do tej pory to tylko informacja tekstowa jest indeksowana i ona stanowi główną pożywkę dla google. Tak czy inaczej jest to potok, w którym powoli wszyscy toniemy ( liczba informacji przekroczyła poziom przyswajalności ). Rozwiązanie problemu to targetowanie wyników. Wyszukiwarka ( filtr ) musiałaby znać moje preferencje, mój stan finansów, stan zdrowia, poglądy (?) analizować moje zachowanie, i produkować wyniki które mnie zadowolą. Wszyscy wielcy już nad tym pracują, ale komu się uda ? Znając życie &#8211; to pewnie komuś o kim jeszcze nie słyszeliśmy &#8230; a potem kupi ich google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56673</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56673</guid>
		<description>@wojtek: teraz się zgadzam :). Oczywiście pozostaje pytanie czy taka oszczędność będzie de facto oszczędnością, bo odszukanie i odkodowanie tak przechowywanej informacji przez system operujący na wartościach 8-bitowych (lub wielokrotnościach) może być bardziej kosztowne niż zaoszczędzony nośnik - ale to już dyskusja mocno akademicka i zdecydowanie off topic ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wojtek: teraz się zgadzam :). Oczywiście pozostaje pytanie czy taka oszczędność będzie de facto oszczędnością, bo odszukanie i odkodowanie tak przechowywanej informacji przez system operujący na wartościach 8-bitowych (lub wielokrotnościach) może być bardziej kosztowne niż zaoszczędzony nośnik &#8211; ale to już dyskusja mocno akademicka i zdecydowanie off topic ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wojtek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56672</link>
		<dc:creator>wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56672</guid>
		<description>@Bartek jasne, że chodziło o log2, bo bit jest zdefiniowany jako najmniejsza ilość informacji jaką można opisać system o 2 stanach, ale nie jest powiedziane że jest to najmniejsza ilość informacji jako takiej. Liczbę 3 ( stany 0,1,2 ) można zakodować przy użyciu 1.5849 bit-a. Gdy zapiszę to na dwóch bitach - to tracę ponad 0.4 bita informacji ( w dobie kryzysu to istne marnotrawstwo ;-) ). Jeżeli chcę jednak zakodować łącznie np. 5 takich wartości ( od 0 do 2 każda ) to potrzebuję na to 7.9 bitów ( a więc jeżeli faktycznie użyję 8-miu to tracę tylko 0.1 bita ! ). Może to jest pomysł na rozwiązanie kryzysu który ponoć powoli dociera do IT ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartek jasne, że chodziło o log2, bo bit jest zdefiniowany jako najmniejsza ilość informacji jaką można opisać system o 2 stanach, ale nie jest powiedziane że jest to najmniejsza ilość informacji jako takiej. Liczbę 3 ( stany 0,1,2 ) można zakodować przy użyciu 1.5849 bit-a. Gdy zapiszę to na dwóch bitach &#8211; to tracę ponad 0.4 bita informacji ( w dobie kryzysu to istne marnotrawstwo ;-) ). Jeżeli chcę jednak zakodować łącznie np. 5 takich wartości ( od 0 do 2 każda ) to potrzebuję na to 7.9 bitów ( a więc jeżeli faktycznie użyję 8-miu to tracę tylko 0.1 bita ! ). Może to jest pomysł na rozwiązanie kryzysu który ponoć powoli dociera do IT ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56671</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56671</guid>
		<description>@ahajduk, @hazan: Również podobnymi metodami radzę sobię z natłokiem, ale mam świadomość, że już od dawna nie kontroluję tego jakie newsy przetwarzam.

@wojtek log(10)=1, ale jednym bitem dziesięciu stanów nie zapiszesz. Prawdopodobnie chodziło Ci o log2(N) (w sensie logarytm o podstawie 2), ale tu też raczej trzeba dodać ceil(log2(N)). Nie istnieje coś takiego jak półtora bita, którymi możnaby zapisać liczbę 3. No chyba, że mi pokażesz taki zapis i będzie to faktycznie półtora bita, a nie dwa bity. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ahajduk, @hazan: Również podobnymi metodami radzę sobię z natłokiem, ale mam świadomość, że już od dawna nie kontroluję tego jakie newsy przetwarzam.</p>
<p>@wojtek log(10)=1, ale jednym bitem dziesięciu stanów nie zapiszesz. Prawdopodobnie chodziło Ci o log2(N) (w sensie logarytm o podstawie 2), ale tu też raczej trzeba dodać ceil(log2(N)). Nie istnieje coś takiego jak półtora bita, którymi możnaby zapisać liczbę 3. No chyba, że mi pokażesz taki zapis i będzie to faktycznie półtora bita, a nie dwa bity. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wojtek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56667</link>
		<dc:creator>wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56667</guid>
		<description>Bardzo Ciekawy post, ale małe sprostowanie. &quot;[...] Szkoda, że bit jest niepodzielną jednostką.[...]&quot; - bit nie jest wcale niepodzielny - chociaż faktycznie nieczęsto w praktyce bity dzielimy. Do zakodowania N stanów potrzeba log(N) bitów i nie musi to być liczba całkowita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo Ciekawy post, ale małe sprostowanie. &#8220;[...] Szkoda, że bit jest niepodzielną jednostką.[...]&#8221; &#8211; bit nie jest wcale niepodzielny &#8211; chociaż faktycznie nieczęsto w praktyce bity dzielimy. Do zakodowania N stanów potrzeba log(N) bitów i nie musi to być liczba całkowita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hazan</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56663</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56663</guid>
		<description>@Bartek - w moim przypadki nie mam efektu przemęczenia. Mam w RSS-ach z 30 źródeł + przeglądam 4 agregatory i to wszystko. Dzięki temu czytanie newsów przy kawie nadal sprawia mi przyjemność - a jak przegapię jeden czy dwa dni to nie zagłębiam się w to co się działo i wszystko zaznaczam jako przeczytane. 

Jeśli jakiś news był naprawdę treściwy i wart zainteresowania to i tak w jakiś sposób wróci i się o nim dowiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartek &#8211; w moim przypadki nie mam efektu przemęczenia. Mam w RSS-ach z 30 źródeł + przeglądam 4 agregatory i to wszystko. Dzięki temu czytanie newsów przy kawie nadal sprawia mi przyjemność &#8211; a jak przegapię jeden czy dwa dni to nie zagłębiam się w to co się działo i wszystko zaznaczam jako przeczytane. </p>
<p>Jeśli jakiś news był naprawdę treściwy i wart zainteresowania to i tak w jakiś sposób wróci i się o nim dowiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ahajduk</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56662</link>
		<dc:creator>ahajduk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56662</guid>
		<description>Nawiazujac do tego co napisal Michal wyzej - to wszystko Twoj wybor.

Tez mialem takie uczucie jeszcze zupelnie niedawno. Bezradnosc w obliczu zalewu informacji - na pewno czesc z nich byla interesujaca, ciekawa, godna uwagi, ale ze wzgledu na &#039;losowe&#039; przetwarzanie ginela w tlumie mniej wartosciowych bitow.

Poradzilem sobie za pomoca... diety cyfrowej :)

Po lekturze &quot;The Power of Less&quot; i &quot;Bit Literacy&quot; (jeszcze mam czas na czytanie ksiazek!!:) dokonalem egzekucji - idea dojrzewala we mnie dosc dlugo i robilem male kroczki w tym kierunku, ale w tych ksiazkach znalazlem pomoc do konkretnych rozwiazan (btw. wiekszosc to banaly..) i motywacje do radykalnych krokow.

Teraz mam Inbox0, GReader0, wiecej udaje mi sie zrobic  w zdecydowanie krotszym czasie, a i mam wiecej czasu na offline&#039;owe zycie. Aha i ograniczylem tylko szum, sygnal tylko bardziej zorganizowalem.

 Zapraszam na browara, to opowiem Ci o konkretach:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nawiazujac do tego co napisal Michal wyzej &#8211; to wszystko Twoj wybor.</p>
<p>Tez mialem takie uczucie jeszcze zupelnie niedawno. Bezradnosc w obliczu zalewu informacji &#8211; na pewno czesc z nich byla interesujaca, ciekawa, godna uwagi, ale ze wzgledu na &#8216;losowe&#8217; przetwarzanie ginela w tlumie mniej wartosciowych bitow.</p>
<p>Poradzilem sobie za pomoca&#8230; diety cyfrowej :)</p>
<p>Po lekturze &#8220;The Power of Less&#8221; i &#8220;Bit Literacy&#8221; (jeszcze mam czas na czytanie ksiazek!!:) dokonalem egzekucji &#8211; idea dojrzewala we mnie dosc dlugo i robilem male kroczki w tym kierunku, ale w tych ksiazkach znalazlem pomoc do konkretnych rozwiazan (btw. wiekszosc to banaly..) i motywacje do radykalnych krokow.</p>
<p>Teraz mam Inbox0, GReader0, wiecej udaje mi sie zrobic  w zdecydowanie krotszym czasie, a i mam wiecej czasu na offline&#8217;owe zycie. Aha i ograniczylem tylko szum, sygnal tylko bardziej zorganizowalem.</p>
<p> Zapraszam na browara, to opowiem Ci o konkretach:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56661</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56661</guid>
		<description>Hmm, ale przeciez sam wybierasz te dane, ktore chcesz ogladac. Sam dodajesz feedy to GReadera, sam zakladasz konto na facebooku, twitterze, blipie, flakerze. 
To Twoj wybor, ze wybierasz poziom &quot;caly szum&quot;. A sa przeciez dostepne jeszcze: &quot;tylko RSS&quot;, &quot;tylko email&quot;, &quot;tylko telefon&quot; jak rowniez cala masa kombinacji.

Opisywany przez Ciebie problem jest raczej problemem wyboru samego czlowieka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ale przeciez sam wybierasz te dane, ktore chcesz ogladac. Sam dodajesz feedy to GReadera, sam zakladasz konto na facebooku, twitterze, blipie, flakerze.<br />
To Twoj wybor, ze wybierasz poziom &#8220;caly szum&#8221;. A sa przeciez dostepne jeszcze: &#8220;tylko RSS&#8221;, &#8220;tylko email&#8221;, &#8220;tylko telefon&#8221; jak rowniez cala masa kombinacji.</p>
<p>Opisywany przez Ciebie problem jest raczej problemem wyboru samego czlowieka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56652</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56652</guid>
		<description>Dużo racji jest w tym co piszesz. Ja mam tak samo. Siadam sobie do komputera, przeglądam RSS, jak się trafi kilka tytułów, które mnie zainteresują to czytam, a resztę do kosza bo i tak nie będę miał na to czasu. W efekcie to co czytam jest dość przypadkowe, czyli dokładnie tak jak piszesz.
Pewnie z tego wynika duża popularność twittera i jego klonów. Po prostu zamiast każdy samemu się trudzić w odfiltrowaniu ciekawych informacji, zdajemy się na grupę znajomych. Interesujemy się tym czym wszyscy w danej chwili się interesują. I to jest ten filtr o którym piszesz. A że przez niego trafiają niekoniecznie istotnie wiadomości. To inna sprawa. Ważne, że trafiają w ilości, w której jesteśmy je w stanie przyswoić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dużo racji jest w tym co piszesz. Ja mam tak samo. Siadam sobie do komputera, przeglądam RSS, jak się trafi kilka tytułów, które mnie zainteresują to czytam, a resztę do kosza bo i tak nie będę miał na to czasu. W efekcie to co czytam jest dość przypadkowe, czyli dokładnie tak jak piszesz.<br />
Pewnie z tego wynika duża popularność twittera i jego klonów. Po prostu zamiast każdy samemu się trudzić w odfiltrowaniu ciekawych informacji, zdajemy się na grupę znajomych. Interesujemy się tym czym wszyscy w danej chwili się interesują. I to jest ten filtr o którym piszesz. A że przez niego trafiają niekoniecznie istotnie wiadomości. To inna sprawa. Ważne, że trafiają w ilości, w której jesteśmy je w stanie przyswoić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Raciborski</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56649</link>
		<dc:creator>Bartek Raciborski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56649</guid>
		<description>@hazan: Poczucie bezradności wynika z tego, że jeśli nie ma mnie 48h przy komputerze, to gdybym po powrocie chciał przejrzeć wszystko to co do mnie przez ten czas przypłynęło (blip, flaker, nk, facebook, rss), musiałbym nad tym siedzieć chyba z kilkanaście godzin.

W tym momencie przestaję już w jakikolwiek sposób panować nad infomacjami jakie przyswajam - dochodzę do etapu, na którym przyswajam losowe treści, które akurat miały szczęście pojawić się w tym momencie, w którym zerkałem - a nie te treści, które sam bym wybrał gdybym miał na to czas (lub gdyby nie było to tak czasochłonne).

Może mi napiszesz, że Ty tak nie masz? Że po 24h czy 48h przychodzisz i w kwadrans obrabiasz się z wszystkimi danymi, które same do Ciebie przyszły? Jeśli tak to zazdroszczę :).
U mnie niestety dzieje się to losowo. Ok, mogę szybko rzucić okiem na treści z ostatniej godziny czy dwóch i wyselekcjonować z niej te ciekawsze, którym chcę się przyjrzeć bardziej (np. przeczytać), ale poprzednie 46h zostaje nietknięte. Czyli przetwarzam tak naprawdę losowo - i stąd poczucie bezradności, bo to już nie ja decyduję o tym jakie informacje przetwarzam, a przypadek - jeśli coś miało szczęście pojawić się akurat wtedy, gdy patrzyłem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hazan: Poczucie bezradności wynika z tego, że jeśli nie ma mnie 48h przy komputerze, to gdybym po powrocie chciał przejrzeć wszystko to co do mnie przez ten czas przypłynęło (blip, flaker, nk, facebook, rss), musiałbym nad tym siedzieć chyba z kilkanaście godzin.</p>
<p>W tym momencie przestaję już w jakikolwiek sposób panować nad infomacjami jakie przyswajam &#8211; dochodzę do etapu, na którym przyswajam losowe treści, które akurat miały szczęście pojawić się w tym momencie, w którym zerkałem &#8211; a nie te treści, które sam bym wybrał gdybym miał na to czas (lub gdyby nie było to tak czasochłonne).</p>
<p>Może mi napiszesz, że Ty tak nie masz? Że po 24h czy 48h przychodzisz i w kwadrans obrabiasz się z wszystkimi danymi, które same do Ciebie przyszły? Jeśli tak to zazdroszczę :).<br />
U mnie niestety dzieje się to losowo. Ok, mogę szybko rzucić okiem na treści z ostatniej godziny czy dwóch i wyselekcjonować z niej te ciekawsze, którym chcę się przyjrzeć bardziej (np. przeczytać), ale poprzednie 46h zostaje nietknięte. Czyli przetwarzam tak naprawdę losowo &#8211; i stąd poczucie bezradności, bo to już nie ja decyduję o tym jakie informacje przetwarzam, a przypadek &#8211; jeśli coś miało szczęście pojawić się akurat wtedy, gdy patrzyłem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hazan</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56648</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56648</guid>
		<description>należy tylko wziąć pod uwagę, że większa ilość danych nie oznacza wprost większą ilość informacji. Zmieniają się formy zapisu oraz jakość danych ale nie zawsze wpływa to na ich ilość. 

Skąd to poczucie bezradności - skąd ta ilość danych u Ciebie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>należy tylko wziąć pod uwagę, że większa ilość danych nie oznacza wprost większą ilość informacji. Zmieniają się formy zapisu oraz jakość danych ale nie zawsze wpływa to na ich ilość. </p>
<p>Skąd to poczucie bezradności &#8211; skąd ta ilość danych u Ciebie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Nowak</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56645</link>
		<dc:creator>Paweł Nowak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56645</guid>
		<description>@Paweł Szołtysek gadugadu bo serwery wstały, wczoraj byśmy nie pogadali :) 

Bartku, powrót w wielkim stylu, tekst na prawdę ciekawy. Próbowałem sam policzyć ilość danych/liczbę ludzi, ale mój kalkulator odmówił posłuszeństwa (pokazał costam do e cośtam do którejś tam).

Już są pierwsze próby agregacji informacji, ale na razie mało owocne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paweł Szołtysek gadugadu bo serwery wstały, wczoraj byśmy nie pogadali :) </p>
<p>Bartku, powrót w wielkim stylu, tekst na prawdę ciekawy. Próbowałem sam policzyć ilość danych/liczbę ludzi, ale mój kalkulator odmówił posłuszeństwa (pokazał costam do e cośtam do którejś tam).</p>
<p>Już są pierwsze próby agregacji informacji, ale na razie mało owocne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Szołtysek</title>
		<link>http://www.webstop.pl/2009/05/22/nie-chce-juz-dluzej-wplaw-przez-cyfrowa-rzeke-czyli-dajcie-mi-nowe-google/comment-page-1/#comment-56644</link>
		<dc:creator>Paweł Szołtysek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstop.pl/?p=751#comment-56644</guid>
		<description>My tu gadugadu, a webstop ożył!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My tu gadugadu, a webstop ożył!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
